杭州中老年人可能都会遇到同样的问题,那就是牙齿缺失。
一旦牙齿缺失我们就需要补牙种牙,那么杭州种植牙多少钱一颗是我们到医院前要了解的,种植牙价格不但和品牌有关和医生成本也有关系,所以整理了一份杭州地区的人均种植牙价格表,大家可以参考下,避免入坑。
国产和进口种植品牌都有,以下所有品牌种植体的价格仅供参考,上下浮动,一切以杭州各大牙科医院诊所最终报价为准。
【杭州口腔牙科医院种植牙价格预算表】 | ||||
项目名称 | 活动价 | 过去一年均价 | 当前参考价 | 单位 |
韩国沃兰种植体 | 5073 | 5704 | 5155 | 元(人均) |
韩国登特斯dentis种植 | 3504 | 4318 | 3673 | 元(人均) |
德国ICX种植体 | 9982 | 10840 | 10083 | 元(人均) |
韩国sg种植体 | 4882 | 5701 | 5041 | 元(人均) |
全口种植牙 | 73926 | 74708 | 74017 | 元(人均) |
美国zimmer种植体 | 7320 | 8092 | 7453 | 元(人均) |
复杂种植 | 252284 | 253156 | 252368 | 元(人均) |
韩国登腾种植体 | 4082 | 4648 | 4192 | 元(人均) |
德国ankylos种植体系统 | 10701 | 11304 | 10757 | 元(人均) |
韩国纽百特种植体 | 4861 | 5457 | 4927 | 元(人均) |
德国Bego系统 | 8122 | 8735 | 8190 | 元(人均) |
以色列mis种植牙 | 7989 | 8775 | 8083 | 元(人均) |
常州百康特 | 3412 | 4275 | 3565 | 元(人均) |
意大利clc种植体 | 8988 | 9889 | 9184 | 元(人均) |
韩国奥齿泰种植体 | 3365 | 3898 | 3510 | 元(人均) |
意大利bb种植体 | 8222 | 9148 | 8399 | 元(人均) |
北京莱顿 | 3840 | 4798 | 4018 | 元(人均) |
穿颧种植 | 294608 | 295254 | 294715 | 元(人均) |
瑞典nobel诺贝尔种植牙 | 13028 | 13514 | 13210 | 元(人均) |
德国CAMLOG种植牙 | 13492 | 14164 | 13684 | 元(人均) |
3i 种植体系统 | 8294 | 9251 | 8451 | 元(人均) |
以色列雅植abt种植体 | 7138 | 7984 | 7245 | 元(人均) |
半口种植牙 | 60838 | 61393 | 60914 | 元(人均) |
美国basic种植体 | 9865 | 10607 | 9937 | 元(人均) |
美国皓圣种植体 | 6773 | 7465 | 6825 | 元(人均) |
瑞士iti种植体 | 16668 | 17289 | 16785 | 元(人均) |
法国安多健种植牙 | 8787 | 9756 | 8966 | 元(人均) |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服