浙江省人力资源和社会保障厅办公室公布了首批省属社会评价组织名单,浙江交通职业技术学院等35家单位入选。
这35家单位已列入职业技能等级认定机构目录,由浙江省技能人才评价管理服务中心进行机构赋码,有效期自2022年2月21日起3年。省属社会评价组织可面向全省开展职业技能等级认定,按照“谁评价、谁发证、谁负责”的原则,规范开展技能人才评价活动,并接受省级人力社保部门监督管理。通过社会评价组织等级认定取得相应职业技能等级证书的技能人员,可按照我省规定,同等享受有关政策待遇。
首批浙江省省属社会评价组织名单及开展职业(工种)
序号 | 单位 | 职业 | 工种 | 等级 |
1 | 浙江交通职业技术学院 | 轨道交通信号工 | 城市轨道交通信号工 | 5-1级 |
城市轨道交通服务员 | 城市轨道交通行车值班员 | 5-1级 | ||
城市轨道交通站务员 | 5-3级 | |||
电工 | _ | 5-1级 | ||
2 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 4-2级 |
汽车电器维修工 | 4-2级 | |||
3 | 浙江建设职业技术学院 | 智能楼宇管理员 | _ | 4-1级 |
电工 | _ | 5-3级 | ||
钢筋工 | _ | 5-1级 | ||
4 | 浙江机电职业技术学院 | 电工 | _ | 5-1级 |
车工 | 数控车床 | 4-1级 | ||
铣工 | 数控铣床 | 4-1级 | ||
5 | 浙江工业大学 | 车工 | _ | 5级 |
数控车床 | 4-1级 | |||
计算机程序设计员 | _ | 5-3级 | ||
电工 | _ | 5-1级 | ||
6 | 浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) | 车工 | 数控车床 | 4-1级 |
电工 | _ | 4-1级 | ||
钳工 | _ | 4-1级 | ||
7 | 浙江农林大学 | 园林绿化工 | 花卉园艺工 | 5-1级 |
农业经理人 | _ | 4-1级 | ||
造林更新工 | _ | 5-1级 | ||
8 | 浙江省模具行业协会 | 模具工 | 注射模 | 4-1级 |
冲压模 | 4-1级 | |||
9 | 浙江财经大学 | 劳动关系协调员 | _ | 4-1级 |
企业人力资源管理师 | _ | 4-1级 | ||
劳务派遣管理员 | 4-1级 | |||
10 | 浙江工商大学 | 企业人力资源管理师 | _ | 4-1级 |
11 | 浙江省职业培训学校 | 劳动关系协调员 | _ | 4-1级 |
企业人力资源管理师 | _ | 4-1级 | ||
茶艺师 | _ | 5-1级 | ||
12 | 浙江省人力资源服务协会 | 企业人力资源管理师 | _ | 4-1级 |
13 | 浙江外服国际教育培训中心 | 企业人力资源管理师 | _ | 4-1级 |
职业指导员 | _ | 4-1级 | ||
电子商务师 | _ | 4-1级 | ||
14 | 浙江**科技职业学院 | 河道修防工 | _ | 5-1级 |
水工监测工 | _ | 5-1级 | ||
水工闸门运行工 | _ | 5-1级 | ||
15 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 轮胎式起重机司机 | 5-1级 |
散料卸车机司机 | 5-1级 | |||
内燃港机装卸机械司机 | 5-1级 | |||
电动港机装卸机械司机 | 5-1级 | |||
流体装卸工 | 5-1级 | |||
叉车司机 | 5-1级 | |||
堆垛车操作工 | 5-1级 | |||
堆(取)料机司机 | 5-1级 | |||
门式起重机司机 | 5-1级 | |||
门座式起重机司机 | 5-1级 | |||
履带式起重机司机 | 5-1级 | |||
塔式起重机司机 | 5-1级 | |||
桥式起重机司机 | 5-1级 | |||
起重工 | 5-2级 | |||
工程机械维修工 | _ | 5-1级 | ||
16 | 浙江万里学院 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4-3级 |
信息安全管理员 | 4-3级 | |||
互联网信息审核员 | 4-3级 | |||
17 | 中国茶叶学会 | 茶艺师 | _ | 5-1级 |
评茶员 | _ | 5-1级 | ||
茶叶加工工 | _ | 2-1级 | ||
初制 | 5-3级 | |||
精制 | 5-3级 | |||
名茶加工 | 5-3级 | |||
18 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 茶艺师 | _ | 5-3级 |
评茶员 | _ | 5-3级 | ||
19 | 浙江清华长三角研究院 | 区块链应用操作员 | _ | 4-1级 |
20 | 浙江省餐饮行业协会 | 中式烹调师 | _ | 5-1级 |
中式面点师 | _ | 5-1级 | ||
餐厅服务员 | _ | 5-1级 | ||
21 | 浙江经贸职业技术学院 | 茶艺师 | _ | 5-1级 |
农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 5-1级 | ||
粮油质量检验员 | 5-1级 | |||
食品检验员 | 5-1级 | |||
汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5-1级 | ||
22 | 浙江金融职业学院 | 电子商务师 | _ | 4-3级 |
23 | 浙江育英职业技术学院 | 美容师 | _ | 5-2级 |
餐厅服务员 | _ | 5-3级 | ||
计算机及外部设备装配调试员 | _ | 5-3级 | ||
24 | 浙江省红木产业协会 | 手工木工 | 木制家具工 | 5-1级 |
建筑木雕工 | 5-1级 | |||
室内木装修工 | 5-1级 | |||
家具设计师 | _ | 4-2级 | ||
机械木工 | _ | 5-1级 | ||
25 | 浙江旅游职业学院 | 调酒师 | _ | 5-1级 |
中式烹调师 | _ | 5-1级 | ||
西式烹调师 | _ | 5-1级 | ||
26 | 浙江商业职业技术学院(杭州商业技工学校) | 中式烹调师 | _ | 5-1级 |
西式烹调师 | _ | 5-1级 | ||
电子商务师 | _ | 4-1级 | ||
27 | 浙江省中西色彩设计科学研究院 | 色彩搭配师 | _ | 4-1级 |
28 | 温州** | 健康管理师 | _ | 3-1级 |
29 | 浙江省老年服务业协会 | 养老护理员 | _ | 5-1级 |
家政服务员 | 家庭照护员 | 5-3级 | ||
30 | 浙江** | 公共营养师 | _ | 4-1级 |
健康管理师 | _ | 3级 | ||
保健按摩师 | 反射疗法师 | 5-2级 | ||
足部按摩师 | 5-3级 | |||
31 | 浙江艺术职业学院(浙江公共文化管理学院) | 音响调音员 | _ | 5-1级 |
礼仪主持人 | _ | 4-1级 | ||
文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 5-1级 | ||
32 | 浙江特殊教育职业学院 | 保健按摩师 | 足部按摩师 | 5-4级 |
反射疗法师 | 5-4级 | |||
育婴员 | _ | 5-4级 | ||
养老护理员 | _ | 5-4级 | ||
33 | 浙江**妇产科医院 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5-3级 |
34 | 浙江理工大学 | 色彩搭配师 | _ | 4-1级 |
形象设计师 | _ | 3-1级 | ||
35 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | 公共营养师 | _ | 4-1级 |
健康管理师 | _ | 3-1级 |
来源:浙江人社
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服