杭州市口腔种植医疗服务价格项目及试行价格表 | |||||||
项目
编码 | 项目
名称 | 项目内涵 | 除外
内容 | 计价单位 | 价格 (元) | 备注 | |
三级 | 二级及
以下 | ||||||
013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1700 | 1445 | 1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090010001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090010002 | |
013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 例 | 8790 | 7472 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090020001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090020002;3.种植体倾斜植入加收40%,编码013306090020003 | |
013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 实现种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1350 | 1.即刻修复置入加收30%,编码013105170010001;2.临时冠修复置入减收30%,编码013105170010002 | ||
013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 实现种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1400 | 1.即刻修复置入加收30%,编码013105170020001;2.临时冠修复置入减收30%,编码013105170020002 | ||
013105170030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 件 | 9775 | 即刻修复置入加收30%,编码013105170030001 | ||
013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 实现种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 件 | 8000 | 即刻修复置入加收30%,编码013105230010001 | ||
013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 600 | 510 | ||
013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1600 | 1360 | ||
013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 2500 | 2125 | 1.上颌窦囊肿摘除加收20%,编码013306090050001;2.口腔以外其他部位取骨按具体部位取骨术计价 | |
013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗 | 生物膜 | 牙位 | 1000 | 850 | |
013306090070000 | 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1170 | 995 | ||
013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 800 | |||
013105170040000 | 医学3D建模(口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗 | 例 | 225 | 单颗常规种植应用医学3D建模按5%计价 | ||
013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 320 | 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价 | ||
013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 1800 | 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价 |
来源:杭州发布
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服