杭州市主城区2022年度第一批签订医保正式服务协议医药机构名单
序号 | 医保编号 | 医药机构名称 |
1 | 6617 | 杭州青尔口腔门诊部 |
2 | 6626 | 杭州皓齿健康管理有限公司文二西路口腔诊所(杭州皓齿口腔) |
3 | 6610 | 杭州多仁健康管理有限公司太平门直街口腔门诊部(杭州多仁口腔) |
4 | 6615 | 杭州美牙美健康管理有限公司花园兜街口腔门诊部(杭州美牙美口腔) |
5 | 6602 | 杭州拱墅陈江丽口腔诊所 |
6 | 6609 | 杭州卓乐口腔诊所 |
7 | 3034009 | 杭州市江干区九堡街道九堡社区卫生服务站 |
8 | 6645 | 杭州婷璐健康管理有限公司华庭堂中医诊所 |
9 | 6643 | 杭州三石医疗管理有限公司大江东新湾蓝色港湾诊所 |
10 | 6634 | 杭州钱塘新区和禾** |
11 | 6639 | 杭州瑞创口腔医疗管理有限公司二十五号大街口腔门诊部(杭州瑞创口腔) |
12 | 4986 | 杭州延龄堂中医诊所 |
13 | 4988 | 杭州怡丽健康管理有限公司颜三路口腔诊所(杭州怡丽口腔) |
14 | 4987 | 杭州挚信口腔门诊部 |
15 | 4996 | 杭州博悦健康管理有限公司衢州街中医诊所 |
16 | 8707 | 杭州九全大药房有限公司 |
17 | 8720 | 杭州康星大药房有限公司 |
源:杭州市人民政府门户网站
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服